taxon	lfc_(Intercept)	lfc_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	se_(Intercept)	se_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	W_(Intercept)	W_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	p_(Intercept)	p_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	q_(Intercept)	q_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	diff_(Intercept)	diff_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	passed_ss_(Intercept)	passed_ss_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER
Lachnospiraceae_[G-3]	-0.057786159112959	0.28115438774592	0.398071752550054	0.621062538478669	-0.145165183770966	0.452698996198716	0.885845099165513	0.655006861877512	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Butyrivibrio	0.541689733433418	-0.700732201707838	0.283515652295664	0.473974365006835	1.91061667688286	-1.4784179344757	0.0671406789123604	0.151309550430723	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Oribacterium	0.435924491287134	-0.419320175384853	0.356459893852925	0.510735751407204	1.22292717583257	-0.821011989525937	0.231550846707661	0.418575062790519	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Fusobacterium	0.430660645558563	-0.410547099170568	0.196595419887299	0.443344180335104	2.19059348282602	-0.926023431412257	0.0369692026325363	0.36234706029922	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Treponema	0.378098405004922	-0.401902247226307	0.38592776436785	0.627588038125351	0.979712889079768	-0.640391822041123	0.336256728961771	0.527521922847322	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptoniphilaceae_[G-1]	-0.0763590763023736	0.0342941019119547	0.170592957270753	0.342143107214895	-0.447609781341569	0.10023320998957	0.677605837537823	0.924982024383482	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-9]	0.0748273306209088	0.0571103265137787	0.382947217543994	0.517618825664007	0.195398548919636	0.110332784825816	0.846725808779196	0.913062907161182	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Romboutsia	-0.248682386338514	0.72169128732456	0.245100878169981	0.437378849481278	-1.01461238407334	1.65003700608859	0.318978324733816	0.110110434751448	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Eikenella	-0.296021128398096	0.800589190757196	0.358807987393473	0.520063623635515	-0.825012649658426	1.53940624641397	0.416338038476986	0.134931190498818	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Prevotella	0.112242737515941	0.120149414233802	0.28757714905865	0.506091857277409	0.390304785631802	0.237406337418986	0.699264771038534	0.814070116978957	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-6]	-0.206367588213404	0.163887143867663	0.168005233733438	0.462900458043509	-1.2283402345717	0.354044030460343	0.2590120205089	0.733730381948262	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Ruminococcaceae_[G-1]	-0.453107926372164	1.01172053730315	0.284149148556927	0.448908590884174	-1.59461300050803	2.25373396243198	0.122884208901517	0.0328693343968269	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Centipeda	0.685128177410454	-0.96923913096328	0.329318222969414	0.478016603637405	2.08044417109006	-2.02762649579111	0.049338930335895	0.0548811466752314	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Bulleidia	0.999256948514327	-1.2745328870155	0.277262636712889	0.441312513241489	3.60400867697539	-2.88805064160524	0.00260416545910133	0.0112642809562736	0.244791553155525	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Leptotrichia	0.138564825690771	0.0762792672757517	0.20861200548454	0.386363322415954	0.664222681570643	0.197428852197389	0.511981023325689	0.844918195484102	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Shuttleworthia	0.4232832973931	-0.499453667973613	0.384615775796419	0.548971099297206	1.10053545389971	-0.909799566157517	0.281583175680499	0.371616764438646	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-2]	0.134866607269191	-0.130922985475781	0.294427567632894	0.473415993629485	0.458063789180736	-0.27654956156434	0.651205003572617	0.784595992053111	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Cardiobacterium	0.0365025902375439	0.248625271403021	0.28188518203367	0.468369790035753	0.129494533817616	0.530831143878947	0.898002598085007	0.600220295798553	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Filifactor	0.245195081672788	-0.145889105250995	0.522576998190935	0.756826755112612	0.469203739394594	-0.192764201668964	0.644263349722658	0.849189163560019	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Schaalia	0.0953362678232863	0.14832686372156	0.345763134416625	0.504554389007159	0.275727104291031	0.293975965630646	0.784782447074931	0.770944518879625	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Clostridioides	-0.283933527653251	0.780443189515788	0.28443795027938	0.452938132192063	-0.998226598716401	1.72306797340889	0.326718577153274	0.0959047711433234	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Veillonellaceae_[G-1]	0.0646546040666968	-0.0231266557630591	0.45064388945952	0.58959808597175	0.143471609354873	-0.0392244417227758	0.88735344470795	0.969100355043022	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Erysipelotrichaceae_[G-1]	0.101260196591642	-0.152168486770755	0.325265530041547	0.461506061780045	0.311315486085194	-0.329721534282422	0.759346002963869	0.745638360234905	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Dialister	0.467482371953988	-0.471916643162944	0.322573010409784	0.514257379015852	1.44922965303302	-0.917666255107633	0.158381862815782	0.366631005634638	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lachnospiraceae_[G-8]	-0.0492905354228675	0.190999125707235	0.404027439347029	0.60796352030094	-0.121997989796259	0.31416214843399	0.904252316226579	0.757009891360008	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lautropia	-0.0647863464811439	0.415197887562277	0.698725417992034	0.841551862537141	-0.0927207524056073	0.493371717235018	0.926785662278495	0.62559759885	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptidiphaga	0.302809206929297	-0.224681761179192	0.346163759208949	0.531047318003113	0.87475710230694	-0.423091791563995	0.389715328592351	0.675707435164856	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Mitsuokella	0.133938468241567	-0.0646602461982676	0.174598621966009	0.371900210176499	0.767122138384589	-0.173864505662905	0.459157710836457	0.865130306495751	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Cryptobacterium	0.411003925894398	-1.0579510066029	0.280438910028273	0.426697868351425	1.46557382444883	-2.47939135644237	0.164861267486381	0.026500182681726	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Johnsonella	0.0887715756257534	0.00436511553652582	0.152085784530904	0.373913760454672	0.583694103295465	0.0116741238172618	0.570234955768337	0.990877449947108	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacteroidetes_[G-3]	-0.0708214099886576	0.0548457041680669	0.246613557943853	0.421663332089362	-0.287175654814492	0.1300698922439	0.778876487457042	0.898666048355638	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lachnoanaerobaculum	0.172177010815368	0.0202589587347562	0.257541255570923	0.421390018704301	0.668541474777244	0.0480765035608791	0.509262470225411	0.961996562054161	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Corynebacterium	-0.103630416932915	0.479938004981895	0.335221821934573	0.516453641514535	-0.30913982966521	0.929295422478665	0.759503876339184	0.360678854533293	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Scardovia	-0.619024152380841	1.65185940912028	0.259239178552842	0.484777924129172	-2.38784953661879	3.40745592342636	0.028118891295468	0.00313923650360057	1	0.298227467842054	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Haemophilus	-0.222140536507343	0.677454870939275	0.277381321901458	0.468612755408227	-0.800848935986614	1.44566033066923	0.429962597638704	0.159373270775024	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Weeksellaceae_[G-1]	-0.311156609201089	0.766164505440917	0.279335535939756	0.461282913388345	-1.11391702510846	1.66094273861798	0.276820585548409	0.11029778535063	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Abiotrophia	-0.485576482114392	1.09057590998154	0.324626789262175	0.555518803485707	-1.49579917054298	1.96316650874556	0.146746650041337	0.0604075364437988	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Peptostreptococcaceae_[G-1]	0.126602020763381	0.0962172754880677	0.407168538401361	0.640423533212643	0.310932719066288	0.150240068483118	0.758154803076247	0.881652279193859	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lancefieldella	0.430975904695329	-0.411072531065179	0.2882500406953	0.482772941209041	1.49514603243682	-0.85148212746908	0.146062699873407	0.401725483491434	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Kingella	-0.0183830810815833	0.337859111896342	0.324367252036424	0.556751499639061	-0.0566736653166178	0.606840057216505	0.955207651895145	0.54884654924526	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-4]	-0.267284048670145	0.307217032776523	0.219221441813151	0.436610222524558	-1.21924227146521	0.703641410409816	0.244413201943691	0.494066972250797	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Stomatobaculum	0.0489935210630906	0.225564774988553	0.349266754248019	0.525686706456591	0.140275363936585	0.429085940766849	0.889446671374888	0.67114421512729	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Fannyhessea	-0.622546702248436	2.02639761719511	0.267520773013859	0.396199612217422	-2.32709667826874	5.11458758339997	0.102418600594204	0.0144637597013037	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Bacteroidetes_[G-5]	0.121735203404876	-0.0952216237228501	0.26056564119564	0.42774696864422	0.467195915955297	-0.222612036327605	0.647074229838804	0.826840277782281	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-5]	0.433989776657609	-0.536670013866489	0.275639666862046	0.530329883034648	1.57448230001967	-1.01195506991905	0.141358614673553	0.33152956812628	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Ruminococcaceae_[G-2]	0.228131066609656	-0.18044770041504	0.354361900445114	0.52333475696941	0.643779893727572	-0.344803585108695	0.525356814776544	0.733015730008557	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Desulfobulbus	-0.403202169728076	0.925542487208124	0.337017324077889	0.508221270461982	-1.19638410527196	1.82114079240877	0.254650269970622	0.0935950848356513	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Pseudoleptotrichia	0.808038866028376	-1.03951079995359	0.375462615649038	0.634116894302889	2.15211537007905	-1.63930469175777	0.0401560609130828	0.112339030922673	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Capnocytophaga	-0.220399222500526	0.674552680927913	0.282614636746094	0.443500506189284	-0.779857777495566	1.52097386928352	0.442017229863338	0.139480137414123	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Parvimonas	0.358222488989363	-0.289816838221902	0.487920244619475	0.664495323654959	0.73418246719551	-0.436145790504299	0.468941535495736	0.666075404511825	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Solobacterium	0.0185612896118683	0.276285160740589	0.364791588614166	0.568570627676481	0.0508819013135204	0.485929359153945	0.959780882385406	0.630798522949384	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Ottowia	-0.194792611899172	0.454396974112084	0.329452265645254	0.517017694294354	-0.591262019454191	0.878880895425179	0.562125066649207	0.391719522934932	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Anaeroglobus	0.183210327487499	-0.207542864917466	0.291746272681539	0.511548007647809	0.62797829704404	-0.405715322539884	0.536788215832731	0.689055853477902	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacteroidales_[G-2]	0.360998023439404	-0.483585076355904	0.417673802085578	0.601409848594848	0.864306120318838	-0.804085728701927	0.395976305703059	0.429240630904952	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Actinomyces	-0.0162512315804281	0.334306029394418	0.364347532369755	0.544423589600758	-0.0446036548531792	0.614055003824456	0.96473981564262	0.544136347095107	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Limosilactobacillus	0.455228616276729	-0.727944331557323	0.339212953835091	0.470776935100471	1.34201424541717	-1.54626167359276	0.209266206851521	0.153077828875751	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Alloprevotella	-0.152573990964779	0.561510628368334	0.303691214315098	0.538654109253488	-0.50239843555854	1.0424326459637	0.619315765585418	0.306128552202759	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Mycoplasma	0.124684551604593	-0.17631674546905	0.246526521861616	0.470369136316614	0.50576526477984	-0.374847607667795	0.620890996335705	0.71339108065383	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Rothia	-0.0782315909164139	0.437606628287727	0.278620300704436	0.448145400991553	-0.280782092039313	0.976483586174246	0.780941894265283	0.337186561955818	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Pseudoramibacter	0.105702822524056	-0.158223516223225	0.354288897603333	0.499578067610571	0.29835206025113	-0.316714296486215	0.769274211509185	0.755555223857319	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptobacillus	1.11741502631514	-1.87293297511121	0.123251214140594	0.352665450624803	9.06615836693086	-5.31079234382901	0.000273010714875988	0.00316393289617256	0.0259360179132188	0.298227467842054	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
Granulicatella	-0.060764644692893	0.408495051248525	0.200721421129925	0.401206124481057	-0.302731239898709	1.01816753614341	0.764332351983994	0.317315794199799	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Cloacibacterium	-1.04560017524979	1.44200930000855	0.297729708099951	0.477198189983024	-3.51191079292217	3.0218247476166	0.00659877537239754	0.0144365769476467	0.613686109632971	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Pseudostreptobacillus	1.18983216525137	-1.33954760286205	0.246271681185818	0.410551628984354	4.83138036627774	-3.26279938573353	0.0084528001518139	0.0309988442141522	0.777657613966879	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Phocaeicola	-0.278267323241817	0.36678843602104	0.241613886085186	0.42020724644553	-1.15170252732787	0.872875085148218	0.270184640932772	0.398567452554765	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcus	-0.320332609241632	0.841108325496422	0.390483669961754	0.548142087220515	-0.82034828568633	1.53447134439441	0.418946902086492	0.13613707545093	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Catonella	0.298110418058076	-0.226908888453574	0.195270479661417	0.391382474861967	1.52665379106445	-0.579762516279249	0.138477716328348	0.566881625480466	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Megasphaera	0.114159034975634	0.116955585134313	0.387295428354632	0.595950165714366	0.294759572713321	0.196250612656712	0.770351998416737	0.845831443635656	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lachnospiraceae_[G-2]	0.233248025347706	-0.263226247835942	0.388639543435907	0.549610361119753	0.600165447101944	-0.478932470086	0.554263894534774	0.636508581697902	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Riemerella	-0.204344321963248	0.647794513365784	0.308721418833737	0.519381521061589	-0.661905230726147	1.24724212760155	0.513443075123865	0.222640631034583	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1]	-0.999097557866385	1.71701765017208	0.46544990369106	0.687887171412268	-2.14652006573307	2.49607453304726	0.0431150151198663	0.020542446928961	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Streptococcus	-0.115622399472135	0.499924642547263	0.183993034330776	0.367565644903068	-0.628406395343606	1.36009621540963	0.534830590095155	0.184650379440399	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Morococcus_Neisseria	-0.666083235784389	1.41735936973435	0.475197196876044	0.615070808298782	-1.40169857937554	2.30438406539665	0.1719936409984	0.0288312941575029	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Kingella_Neisseria	-0.556372183095019	1.20784488057297	0.561592504301169	0.685463762890373	-0.990704432188521	1.76208422087827	0.330625908185516	0.0893749352701382	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptoanaerobacter_Peptostreptococcaceae_[G-7]	-0.109009479393518	0.259887158899618	0.439698862422936	0.625789715436986	-0.247918493108731	0.41529471080895	0.806725064244519	0.682347679974776	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Mogibacterium	0.351002096774678	-0.277782851197427	0.343962350221805	0.538815618827102	1.02046661952488	-0.515543428013662	0.316243845910155	0.610220238924214	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Parvimonas_Peptostreptococcus	-0.676606904153468	1.34221214252518	0.405201733030419	0.566665254229828	-1.66980259213915	2.36861556713835	0.109798517679299	0.0275228487114864	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Porphyromonas	-0.280842336807243	0.775291204772442	0.289553151675322	0.497029918433019	-0.969916352774336	1.55984816209192	0.34039253470489	0.130028423079369	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Aggregatibacter	-0.627520008258952	1.35308732385862	0.477502949051467	0.626471666415172	-1.31416991142251	2.15985398286458	0.199453884867862	0.0394960538053781	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Moraxella	0.159312615817358	0.0881537195174468	0.122617009987414	0.414647409360637	1.29927010806829	0.21259922895304	0.263678515122666	0.842034407501316	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Fretibacterium	-0.333615713600556	0.697238506507495	0.421046782027333	0.556698469638862	-0.792348327647113	1.25245270920145	0.437455802860455	0.224852945904157	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Campylobacter	0.406538207772159	-0.370343036193228	0.19151536687082	0.34324434056996	2.12274458397051	-1.07894870335887	0.0427516065926445	0.289817825905394	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Eikenella_Neisseria	-0.56867873944464	1.16626861514369	0.327978356706256	0.535457131692095	-1.73389105657957	2.17808027219316	0.0983266891189957	0.0415396657032636	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Eikenella_Kingella	0.0896792879150861	0.0401068312478391	0.193903172278034	0.416377148508973	0.462495207589985	0.0963233246383953	0.649268036029883	0.924328135623286	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Tannerella	0.136616500769464	0.0394135328127615	0.309697914693316	0.51037886311727	0.441128255270143	0.0772240695314717	0.662632480687662	0.93901472471229	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Hallella_Prevotella	-0.454309081588905	0.698953770929854	0.375123438445562	0.568245104605224	-1.21109222999094	1.2300216319777	0.243445474810409	0.236468668105438	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lactobacillus	0.510310999865096	-1.04838996071842	0.193216024495035	0.340725668943768	2.64114221995189	-3.07693272411313	0.0775799700915572	0.0542662768871634	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Selenomonas	0.427416356209577	-0.405139950255593	0.333795105800568	0.484365715983677	1.28047520404612	-0.836433993749562	0.210884218326089	0.409992680207054	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Gemella	-0.262785034076758	0.745195700221634	0.222333831958199	0.439920106323309	-1.18193903178066	1.6939341701149	0.247170816918063	0.101375128309869	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Bifidobacterium	0.044401263339389	-0.514598014760453	0.423192734012144	0.559528108385133	0.104919720427229	-0.91970002408931	0.918740595644118	0.381718572857451	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Veillonella	0.0082196885207879	0.293521162559056	0.232081858656219	0.440397101254729	0.0354171953309097	0.666492040303601	0.971998364776674	0.510551534309531	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Centipeda_Selenomonas	-0.0208412161520777	0.144579699589259	0.341724563545055	0.469015992680492	-0.0609883466844485	0.308261768992067	0.952123818560473	0.761860194100016	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Neisseria	-0.434092681714323	1.03070844628424	0.325610017741063	0.47445125065488	-1.33316746433621	2.17242223486937	0.193222962800355	0.0384448013964937	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Mesocricetibacter_Pasteurella_Rodentibacter	-0.133543238097718	0.396609835701271	0.327762685430696	0.478673403782748	-0.407438808729054	0.82856041837093	0.689085073316903	0.419541983819165	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptococcus	0.14468649972427	-0.045690944035464	0.356265941256336	0.518742993815211	0.406119370305362	-0.0880801178622574	0.688110245653787	0.930514767427881	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
